IPL 2018 is all set to start from 7th April 2018, and will be filled with a bundle of enthusiasm, energy and fun. 8 different teams will be participating in this series. IPL cricket matches will be played as per T20 format, with a total of 60 matches scheduled. Board of Control for Cricket in India (BCCI) will be administering this series and has set a bar of rules and regulations to be followed. Here is a table providing details about IPL 2018 Match Schedule, IPL Time Table as well as IPL Match Predictions for respective matches:
DATE | TEAMS | TIME (IST) | VENUE |
April 7 | MI vs CSK | 8 P.M. (IST) | Mumbai |
April 8 | DD vs KXIP | 4 P.M. (IST) | Delhi |
April 8 | KKR vs RCB | 8 P.M. (IST) | Kolkata |
April 9 | SRH vs RR | 8 P.M. (IST) | Hyderabad |
April 10 | CSK vs KKR | 8 P.M. (IST) | Chennai |
April 11 | RR vs DD | 8 P.M. (IST) | Jaipur |
April 12 | SRH vs MI | 8 P.M. (IST) | Hyderabad |
April 13 | RCB vs KXIP | 8 P.M. (IST) | Bengaluru |
April 14 | MI vs DD | 4 P.M. (IST) | Mumbai |
April 14 | KKR vs SRH | 8 P.M. (IST) | Kolkata |
April 15 | KXIP vs CSK | 8 P.M. (IST) | Indore |
April 16 | KKR vs DD | 8 P.M. (IST) | Kolkata |
April 17 | MI vs RCB | 8 P.M. (IST) | Mumbai |
April 18 | RR vs KKR | 8 P.M. (IST) | Jaipur |
April 19 | KXIP vs SRH | 8 P.M. (IST) | Indore |
April 20 | CSK vs RR | 8 P.M. (IST) | Pune |
April 21 | KKR vs KXIP | 4 P.M. (IST) | Kolkata |
April 21 | DD vs RCB | 8 P.M. (IST) | Delhi |
April 22 | SRH vs CSK | 4 P.M. (IST) | Hyderabad |
April 22 | RR vs MI | 8 P.M. (IST) | Jaipur |
April 23 | KXIP vs DD | 8 P.M. (IST) | Indore |
April 24 | MI vs SRH | 8 P.M. (IST) | Mumbai |
April 25 | RCB vs CSK | 8 P.M. (IST) | Bengaluru |
April 26 | SRH vs KXIP | 8 P.M. (IST) | Hyderabad |
April 27 | DD vs KKR | 8 P.M. (IST) | Delhi |
April 28 | CSK vs MI | 8 P.M. (IST) | Pune |
April 29 | RR vs SRH | 4 P.M. (IST) | Jaipur |
April 29 | RCB vs KKR | 8 P.M. (IST) | Bengaluru |
April 30 | CSK vs DD | 8 P.M. (IST) | Pune |
May 1 | RCB vs MI | 8 P.M. (IST) | Bengaluru |
May 2 | DD vs RR | 8 P.M. (IST) | Delhi |
May 3 | KKR vs CSK | 8 P.M. (IST) | Kolkata |
May 4 | KXIP vs MI | 8 P.M. (IST) | Mohali |
May 5 | CSK vs RCB | 4 P.M. (IST) | Pune |
May 5 | SRH vs DD | 8 P.M. (IST) | Hyderabad |
May 6 | MI vs KKR | 4 P.M. (IST) | Mumbai |
May 6 | KXIP vs RR | 8 P.M. (IST) | Mohali |
May 7 | SRH vs RCB | 8 P.M. (IST) | Hyderabad |
May 8 | RR vs KXIP | 8 P.M. (IST) | Jaipur |
May 9 | KKR vs MI | 8 P.M. (IST) | Kolkata |
May 10 | DD vs SRH | 8 P.M. (IST) | Delhi |
May 11 | RR vs CSK | 8 P.M. (IST) | Jaipur |
May 12 | KXIPvs KKR | 4 P.M. (IST) | Mohali |
May 12 | RCB vs DD | 8 P.M. (IST) | Bengaluru |
May 13 | CSK vs SRH | 4 P.M. (IST) | Pune |
May 13 | MI vs RR | 8 P.M. (IST) | Mumbai |
May 14 | KXIP vs RCB | 8 P.M. (IST) | Mohali |
May 15 | KKR vs RR | 8 P.M. (IST) | Kolkata |
May 16 | MI vs KXIP | 8 P.M. (IST) | Mumbai |
May 17 | RCB vs SRH | 8 P.M. (IST) | Bengaluru |
May 18 | DD vs CSK | 8 P.M. (IST) | Delhi |
May 19 | RR vs RCB | 4 P.M. (IST) | Jaipur |
May 20 | DD vs MI | 4 P.M. (IST) | Delhi |
May 20 | CSK vs KXIP | 8 P.M. (IST) | Pune |
May 22 | Qualifier 1 | 8 P.M. (IST) | Mumbai |
May 23 | Eliminator | 8 P.M. (IST) | TBC |
May 25 | Qualifier 2 | 8 P.M. (IST) | TBC |
May 27 | Final | 8 P.M. (IST) | Mumbai |
Note: We are actively against any kind of betting actions, and providing IPL match predictions in order to amp up the excitement. Kindly do not pursue any illegal activity based on these predictions.